240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数据库单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值改善 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器装置 | 自激磁 | PMG稀土永磁直流电机 | PMG爪极主轴电机 | PMG稀土永磁发电机 |
| 变压器空载励磁调节器电流(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁电电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层等级分类 | H | |
| 定子电机定子 | 两层同心同德 | |
| 电机定子(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御等级保护 | IP23 | |
| RFI 压制要求 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波形图突变率 | 轻载交流电阻值浮动率<1.5% ,非平滑短路电流交流电阻值浮动率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电干忧因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温水汽手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的交流电压情形下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化数据报告 | ||
| 支承激振 | 全部的学习交流来发主轴电机定子和转子均为动图发展,具有BS6861:第8的部分第2.5级,为自动运行中的很小激振。 | |
| 轴承套 | 单滚针轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大高速超速 | 2250转/min,继续两min | |
| 滚柱轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
冷门產品
推送稿件
- 究竟 为何东西被医院门诊和酒店住宿致使反复集中采购?一回看懂康明斯禁音电站制冷机组的主要 2026-06-25
- 强盛保电,可靠的自适应生活、行业与室内,这台8KW煤油发电量空气能热泵机组,快速使用各种各样电费场地 2026-06-25
- 醫院、国际酒店抢着用的禁音变电站,游戏400KW康明斯禁音箱式重油发电厂空气能热泵机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能电弧焊接,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A禁音禁音生产发电焊焊接机,凭是什么让装修装修施工队相继杀意换装? 2026-06-23
- 一种器机,两个频段,重卡机构:上柴是一款400KW静音来发三相电空气能,破坏亚洲功率疆界 2026-06-22
- 1台运用老的发交流电动汽轮发电装置组机,这台12KW柴油机发交流电动汽轮发电装置组汽轮发电装置组,加黑结构、F级隔热,用久后越可靠 2026-06-19
- 0基础知识怎么才能解乏运用,这台12Kw柴油车发电量空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院医生、动态数据重心都要用的来发变频电动制冷电机组,这台玉柴来发变频电动制冷电机组,不挑区域,很好的充分满足各种各样苛刻的场景 2026-06-18
- 方法重载在日常生活中的电能非常完美选择:玉柴600KW柴油车火力发三相异步电制冷机组,低油耗,G3安全性能,需要满足多的领域使用 2026-06-17
- 载重车情况下的电缆保证,这台玉柴600KW电站飞机机组,作为应急的应急仍然采石厂主用,都不适用 2026-06-17





