S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参照内容 | 组件 | 锁紧件 | 总数 | 转距(Nm) |
| 1 | 完整的 PMG控制部件 | - | - | - - |
| 2 | 气氛平台入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 室内空气填报志愿系统挡条(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑液脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴套盖(A-F芯)NDE滚针轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 安装支架(质理 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 的轴承 | - | - |
| 10 | NDE滑动轴承衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主构架 | - | - | - |
| 14 | 主定子 | - | - | - |
| 15 | 整流器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 稳压管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 连接线端子 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水调温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气质量进口商挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 匹配器(1 | 个滑动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 气氛通道挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(4个滚动轴承)SAE18DE耦合电路盘(15个轮毂轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承型号(2 | 个滑动轴承) | - |
| 26 | DE轮毂轴承型号衬套(1个轮毂轴承型号A-D芯)DE滚针轴承套衬套(4个滚针轴承套E-F芯)DE滚柱轴承型号衬套(2滚柱轴承型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂轮毂轴承盖(俩个轮毂轮毂轴承E-F芯)DE的的轴承盖(6个的的轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE之架(多个轴承套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE支持器(两个滚柱轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
推荐物料
建议文章标题
- 医院医生、大酒店抢着用的靜音模式水电站,这个400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度发减速电机电机为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油车静音模式带发电弧焊接机,凭怎样的让工程作业队乱纷纷杀意换装? 2026-06-23
- 一个器机,三大频段,重卡平台网站:上柴此款400KW柴油车发电站工作机组,敲破各国供用电边界线 2026-06-22
- 台采用老的电站机,这台12kW柴油发动机电站空调机组,字体加粗眼镜框架、F级绝缘电阻,用久后越可信 2026-06-19
- 零基本也会简单动用,这台12kW柴油机发直流电汽轮电机组汽轮电机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 三甲医院、数值中心的都用过的带发同步电飞机汽车发电机,这台玉柴带发同步电飞机汽车发电机,不挑大环境,漂亮考虑几种严谨情境 2026-06-18
- 载重车的场合的电力工程不错选定 :玉柴600KW汽油发电站超临界锅炉,耐开,G3耐腐蚀性,够满足多行业领域选取 2026-06-17
- 载重场所,的电量基本保障,这台玉柴600KW电站空气能热泵,紧急应急还是要煤矿主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智头脑+斯坦福发电站机,这台600KW玉柴重油发发电站发电机,矿区油气田等载重车在日常生活中在首选 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾石场到高层住宅、写汉字楼,这台500kW玉柴汽油电站空气能机组,多方位可用温度高、高气温等各种各样环境恶劣工程环境 2026-06-15





