
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力立式离心式泵离心式自吸泵由高防度耐生锈产品制作开发而成,该泵扬程高、热度大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、国内流量大。
加大容量油箱坚持下去正常、提供质量。
按照后刹万向脚轮运动方面、省时省劲。
0号柴油机水循环泵有4寸、6寸和8寸可供挑选。

4寸车用小型汽油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术性参数指标:
好产商品编码称 Item | 0号柴油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构的 Pump Type | 单吸泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷打着机根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起心理产品型号Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作功率Engine Power | 15KW |
很大转数 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 25m |
极限用户 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
满水后长宽高 In-port Diameter | 100mm |
入水尺寸大小 Out-port Diameter | 100mm |
现示模式 Controller Type | 液晶屏界面电脑显示器 LCD HD-display screen |
水箱功率 Fuel Tank | 30L |
趋势品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行电源开关 Battery | 免维持畜电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 平台 1 套、通过率证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整套装置净产品质量 Weight | 145kg |
6寸重油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
物品枝术性能参数:
好产产品称呼 Item | 国5柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌规格 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组型式 Pump Type | 单吸泵离心力排洪泵与四冲程双缸风冷打着机分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发思想机型Engine Model NO. | DH740 |
启主观因素输出功率Engine Power | 15KW |
最好转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
最高客流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
出水出水尽寸 In-port Diameter | 150mm |
进行进水外形尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
展现平台 Controller Type | 液晶呈现呈现器 LCD HD-display screen |
油缸储电量 Fuel Tank | 30L |
推动力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动24v电源 Battery | 免运营维护电动 Maintenance-free Battery |
离心水泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 工具软件 1 套、不合格证书 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机械净服务质量 Weight | 150kg |
8寸92号汽油发电机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品工艺数据:
服务名字 Item | 0号柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
项目尺寸 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组组成部分 Pump Type | 双吸式离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发心理分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起主观因素应用Engine Model NO. | DH740 |
热车机最大功率Engine Power | 15KW |
最好时速 Max Revolution | 3600RPM |
的驱动器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 20m |
很大总流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
出水量外形尺寸 In-port Diameter | 200mm |
进水量宽度 Out-port Diameter | 200mm |
体现设备 Controller Type | lcd表现器表现器 LCD HD-display screen |
油箱开关数量 Fuel Tank | 30L |
动力系统类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电原 Battery | 免维护保养电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 专用工具 1 套、合理证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观规格(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
主机净质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





